Game feels not smooth even with 58-62 FPS constant
#1
Hey,

i just have a question. My KH2 FM feels very unsmooth compared to my PS2 version but i have constant 58-62 constant FPS, i left all the speedhacks stuff etc on default only changed the GS Window to 1920x1080 - always start in fullscreen, and in the Graphicsplugin i chose DX11 Hardware, with everything on default beside having the rendering resolution set to x5 native, but since i have 60fps anyway, lowering this didnt help.
Reply

Sponsored links

#2
what if you disable all speedhacks ?
CPU : AMD Ryzen 7 3800X
Mobo : Asus PRIME B450-PLUS
GPU : NVIDIA GeForce RTX 3070
RAM : 16 Go
Reply
#3
They are all disabled (as by default)
Reply
#4
by default, some are enabled.
that's why i asked you to disable all.
can you please post the emulog.txt ?
CPU : AMD Ryzen 7 3800X
Mobo : Asus PRIME B450-PLUS
GPU : NVIDIA GeForce RTX 3070
RAM : 16 Go
Reply
#5
Nope cause the last time i started the emulator i just looked at the settings for you xD now i have a emulog only containing the startup things.
Reply
#6
just run the game again, then...
CPU : AMD Ryzen 7 3800X
Mobo : Asus PRIME B450-PLUS
GPU : NVIDIA GeForce RTX 3070
RAM : 16 Go
Reply
#7
PCSX2 1.2.1.r5873 - compiled on Feb 3 2014
Savestate version: 0x9a0a0000

Host Machine Init:
Operating System = Microsoft Windows 7 Home Premium Edition Service Pack 1 (build 7601), 64-bit
Physical RAM = 8148 MB
CPU name = AMD FX™-8350 Eight-Core Processor
Vendor/Model = AuthenticAMD (stepping 00)
CPU speed = 3.990 ghz (8 logical threads)
x86PType = Standard OEM
x86Flags = 178bfbff 3e98320b
x86EFlags = 2fd3fbff

x86 Features Detected:
MMX.. SSE.. SSE2.. SSE3.. SSSE3.. SSE4.1.. SSE4.2.. AVX.. FMA
MMX2 .. SSE4a

Reserving memory for recompilers...

Loading plugins...
Binding GS: CENCORED\pcsx2\plugins\gsdx32-avx-r5875.dll
Windows 6.1.7601 (Service Pack 1 1.0)
Binding PAD: CENCORED\pcsx2\plugins\lilypad-r5875.dll
Binding SPU2: CENCORED\pcsx2\plugins\spu2-x-r5875.dll
Binding CDVD: CENCORED\pcsx2\plugins\cdvdGigaherz.dll
Binding USB: CENCORED\pcsx2\plugins\USBnull.dll
Binding FW: CENCORED\pcsx2\plugins\FWnull.dll
Binding DEV9: CENCORED\pcsx2\plugins\DEV9null.dll
Plugins loaded successfully.

(GameDB) 9655 games on record (loaded in 199ms)
HLE Notice: ELF does not have a path.


Initializing plugins...
Init GS
Windows 6.1.7601 (Service Pack 1 1.0)
Init PAD
Init SPU2
Init CDVD
Init USB
Init FW
Init DEV9
Plugins initialized successfully.

Opening plugins...
Opening GS
Opening PAD
Opening SPU2
Opening CDVD
isoFile open ok: CENCORED\Kingdom Hearts II - Final Mix + (JPN).iso
Image type = DVD
* CDVD Disk Open: DVD, Single layer or unknown:
* * Track 1: Data (Mode 1) (2114352 sectors)
Opening USB
Opening FW
Opening DEV9
McdSlot 0: CENCORED\pcsx2\memcards\Mcd001.ps2
McdSlot 1: CENCORED\pcsx2\memcards\Mcd002.ps2
Plugins opened successfully.
EE/iR5900-32 Recompiler Reset
Bios Found: Japan v01.00(17/01/2000) Console
BIOS rom1 module not found, skipping...
BIOS rom2 module not found, skipping...
BIOS erom module not found, skipping...
(UpdateVSyncRate) Mode Changed to NTSC.
(UpdateVSyncRate) FPS Limit Changed : 59,94 fps
# Initialize memory (rev:3.17, ctm:393Mhz, cpuclk:295Mhz )

PlayStation 2 ======== Hard reset boot
ROMGEN=2000-0117, IOP info (CPUID=1f, CACH_CONFIG=ffffffff, 2MB, IOP mode)
<20000117-050310,ROMconf,:11232>
# Total accessable memory size: 32 MB (B:2:8:0)
# TLB spad=0 kernel=1:12 default=13:30 extended=31:38
# Initialize Start.
# Initialize GS ...
# Initialize INTC ...
# Initialize TIMER ...
# Initialize DMAC ...
# Initialize VU1 ...
# Initialize VIF1 ...
# Initialize GIF ...
# Initialize VU0 ...
# Initialize VIF0 ...
# Initialize IPU ...
# Initialize FPU ...
# Initialize User Memory ...
# Initialize Scratch Pad ...
# Initialize Done.

EE DECI2 Manager version 0.06 Dec 10 1999 17:48:37
CPUID=2e20, BoardID=0, ROMGEN=2000-0117, 32M

(SYSTEM.CNF) Detected PS2 Disc = cdrom0:\SLPM_666.75;1
(SYSTEM.CNF) Software version = 1.01
(SYSTEM.CNF) Disc region type = NTSC
ELF (cdrom0:\SLPM_666.75;1) Game CRC = 0xF266B00B, EntryPoint = 0x0010001C
(SYSTEM.CNF) Detected PS2 Disc = cdrom0:\SLPM_666.75;1
(SYSTEM.CNF) Software version = 1.01
(SYSTEM.CNF) Disc region type = NTSC

IOP Realtime Kernel Ver.0.9.1
Copyright 1999 © Sony Computer Entertainment Inc.
Reboot service module.(99/11/10)
cdvd driver module version 0.1.1 ©SCEI
Load File service.(99/11/05)
Multi Threaded Fileio module.(99/11/15)
iop heap service (99/11/03)
loadelf: fname cdrom0:¥SLPM_666.75;1 secname all
loadelf version 3.30
Input ELF format filename = cdrom0:¥SLPM_666.75;1
0 00100000 0027a800 ........................................
Loaded, cdrom0:¥SLPM_666.75;1
start address 0x10001c
gp address 00000000
# Loader 'cdrom0:¥SLPM_666.75;1'Tongue2c=0010001c
Found Cheats file: 'F266B00B.pnach'
Loaded 1 Cheats from 'F266B00B.pnach'
Overall 1 Cheats loaded
Get Reboot Request From EE

PlayStation 2 ======== Update rebooting..

PlayStation 2 ======== Update reboot complete
cdvdman Init

IOP Realtime Kernel Ver. 2.2
Copyright 1999-2002 © Sony Computer Entertainment Inc.
Reboot service module.(99/11/10)
cdvd driver module version 0.1.1 ©SCEI
Load File service.(99/11/05)
Multi Threaded Fileio module.(99/11/15)
iop heap service (99/11/03)
loadmodule: fname cdrom0:¥SIO2MAN.IRX args 0 arg
loadmodule: id 25, ret 0
loadmodule: fname cdrom0:¥SIO2D.IRX args 0 arg
loadmodule: id 26, ret 0
loadmodule: fname cdrom0:¥DBCMAN.IRX args 0 arg
loadmodule: id 27, ret 0
loadmodule: fname cdrom0:¥PAD2¥DS2O.IRX args 0 arg
loadmodule: id 28, ret 0
loadmodule: fname cdrom0:¥PAD2¥DS2O.IRX args 0 arg
loadmodule: id 29, ret 0
loadmodule: fname cdrom0:¥MCMAN.IRX args 0 arg
loadmodule: id 30, ret 2
loadmodule: fname cdrom0:¥MCSERV.IRX args 0 arg
loadmodule: id 31, ret 2
loadmodule: fname cdrom0:¥LIBSD.IRX args 0 arg
loadmodule: id 32, ret 0
loadmodule: fname cdrom0:¥LIBSSL.IRX args 0 arg
Square-Enix SoundDriver Nov 8 2006 12:52:13 by Hitoshi Ohori
loadmodule: id 33, ret 2
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
System(017400:017400) SE(038fd8/038fd8:100%) BGM(0: -1: 0%,1: -1: 0%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4578 4c80
System(017400:017400) SE(034350/038fd8: 91%) BGM(0: -1: 0%,1: -1: 0%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4578 4c80
001 SEB 3 999 1d1770 2e00
System(017400:017400) SE(031548/038fd8: 86%) BGM(0: -1: 0%,1: -1: 0%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4578 4c80
001 SEB 3 999 1d1770 2e00
002 WAV 2 0 1d0fe8 780 0BC000-0F6B0F
System(017400:017400) SE(030dc0/038fd8: 85%) BGM(0: -1: 0%,1: -1: 0%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4578 4c80
001 SEB 3 999 1d1770 2e00
002 WAV 2 0 1d0fe8 780 0BC000-0F6B0F
003 WAV 3 1 1d0ce0 300 100000-104FFF
System(017400:017400) SE(030ab8/038fd8: 85%) BGM(0: -1: 0%,1: -1: 0%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4578 4c80
001 SEB 3 999 1d1770 2e00
002 WAV 2 0 1d0fe8 780 0BC000-0F6B0F
003 WAV 3 1 1d0ce0 300 100000-104FFF
004 SEB 20 5 1ce5d8 2700
System(017400:017400) SE(02e3b0/038fd8: 81%) BGM(0: -1: 0%,1: -1: 0%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4578 4c80
001 SEB 3 999 1d1770 2e00
002 WAV 2 0 1d0fe8 780 0BC000-0F6B0F
003 WAV 3 1 1d0ce0 300 100000-104FFF
004 SEB 20 5 1ce5d8 2700
005 WAV 20 1051 1ce4d0 100 092000-0A5CFF
System(017400:017400) SE(02e2a8/038fd8: 81%) BGM(0: -1: 0%,1: -1: 0%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4578 4c80
001 SEB 3 999 1d1770 2e00
002 WAV 2 0 1d0fe8 780 0BC000-0F6B0F
003 WAV 3 1 1d0ce0 300 100000-104FFF
004 SEB 20 5 1ce5d8 2700
005 WAV 20 1051 1ce4d0 100 092000-0A5CFF
006 WAV 10 628 1cd348 1180 060000-08E91F
System(017400:017400) SE(02d120/038fd8: 79%) BGM(0: -1: 0%,1: -1: 0%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4578 4c80
001 SEB 3 999 1d1770 2e00
002 WAV 2 0 1d0fe8 780 0BC000-0F6B0F
003 WAV 3 1 1d0ce0 300 100000-104FFF
004 SEB 20 5 1ce5d8 2700
005 WAV 20 1051 1ce4d0 100 092000-0A5CFF
006 WAV 10 628 1cd348 1180 060000-08E91F
007 SEB 10 705 1cb6c0 1c80
System(017400:017400) SE(02b498/038fd8: 75%) BGM(0: -1: 0%,1: -1: 0%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4578 4c80
001 SEB 3 999 1d1770 2e00
002 WAV 2 0 1d0fe8 780 0BC000-0F6B0F
003 WAV 3 1 1d0ce0 300 100000-104FFF
004 SEB 20 5 1ce5d8 2700
005 WAV 20 1051 1ce4d0 100 092000-0A5CFF
006 WAV 10 628 1cd348 1180 060000-08E91F
007 SEB 10 705 1cb6c0 1c80
008 SEB 11 706 1c9bb8 1b00
System(017400:017400) SE(029990/038fd8: 72%) BGM(0: -1: 0%,1: -1: 0%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4578 4c80
001 SEB 3 999 1d1770 2e00
002 WAV 2 0 1d0fe8 780 0BC000-0F6B0F
003 WAV 3 1 1d0ce0 300 100000-104FFF
004 SEB 20 5 1ce5d8 2700
005 WAV 20 1051 1ce4d0 100 092000-0A5CFF
006 WAV 10 628 1cd348 1180 060000-08E91F
007 SEB 10 705 1cb6c0 1c80
008 SEB 11 706 1c9bb8 1b00
009 SEB 12 707 1c8030 1b80
System(017400:017400) SE(027e08/038fd8: 69%) BGM(0: -1: 0%,1: -1: 0%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4578 4c80
001 SEB 3 999 1d1770 2e00
002 WAV 2 0 1d0fe8 780 0BC000-0F6B0F
003 WAV 3 1 1d0ce0 300 100000-104FFF
004 SEB 20 5 1ce5d8 2700
005 WAV 20 1051 1ce4d0 100 092000-0A5CFF
006 WAV 10 628 1cd348 1180 060000-08E91F
007 SEB 10 705 1cb6c0 1c80
008 SEB 11 706 1c9bb8 1b00
009 SEB 12 707 1c8030 1b80
010 SEB 13 628 1c5ea8 2180
System(017400:017400) SE(025c80/038fd8: 66%) BGM(0: -1: 0%,1: -1: 0%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4578 4c80
001 SEB 3 999 1d1770 2e00
002 WAV 2 0 1d0fe8 780 0BC000-0F6B0F
003 WAV 3 1 1d0ce0 300 100000-104FFF
004 SEB 20 5 1ce5d8 2700
005 WAV 20 1051 1ce4d0 100 092000-0A5CFF
006 WAV 10 628 1cd348 1180 060000-08E91F
007 SEB 10 705 1cb6c0 1c80
008 SEB 11 706 1c9bb8 1b00
009 SEB 12 707 1c8030 1b80
010 SEB 13 628 1c5ea8 2180
011 SEB 14 729 1c5920 580
System(017400:017400) SE(0256f8/038fd8: 65%) BGM(0: -1: 0%,1: -1: 0%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4578 4c80
001 SEB 3 999 1d1770 2e00
002 WAV 2 0 1d0fe8 780 0BC000-0F6B0F
003 WAV 3 1 1d0ce0 300 100000-104FFF
004 SEB 20 5 1ce5d8 2700
005 WAV 20 1051 1ce4d0 100 092000-0A5CFF
006 WAV 10 628 1cd348 1180 060000-08E91F
007 SEB 10 705 1cb6c0 1c80
008 SEB 11 706 1c9bb8 1b00
009 SEB 12 707 1c8030 1b80
010 SEB 13 628 1c5ea8 2180
011 SEB 14 729 1c5920 580
012 SEB 4 525 1c4b98 d80
System(017400:017400) SE(024970/038fd8: 64%) BGM(0: -1: 0%,1: -1: 0%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4578 4c80
001 SEB 3 999 1d1770 2e00
002 WAV 2 0 1d0fe8 780 0BC000-0F6B0F
003 WAV 3 1 1d0ce0 300 100000-104FFF
004 SEB 20 5 1ce5d8 2700
005 WAV 20 1051 1ce4d0 100 092000-0A5CFF
006 WAV 10 628 1cd348 1180 060000-08E91F
007 SEB 10 705 1cb6c0 1c80
008 SEB 11 706 1c9bb8 1b00
009 SEB 12 707 1c8030 1b80
010 SEB 13 628 1c5ea8 2180
011 SEB 14 729 1c5920 580
012 SEB 4 525 1c4b98 d80
013 WAV 4 525 1c4a90 100 00E000-01745F
System(017400:017400) SE(024868/038fd8: 64%) BGM(0: -1: 0%,1: -1: 0%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4578 4c80
001 SEB 3 999 1d1770 2e00
002 WAV 2 0 1d0fe8 780 0BC000-0F6B0F
003 WAV 3 1 1d0ce0 300 100000-104FFF
004 SEB 20 5 1ce5d8 2700
005 WAV 20 1051 1ce4d0 100 092000-0A5CFF
006 WAV 10 628 1cd348 1180 060000-08E91F
007 SEB 10 705 1cb6c0 1c80
008 SEB 11 706 1c9bb8 1b00
009 SEB 12 707 1c8030 1b80
010 SEB 13 628 1c5ea8 2180
011 SEB 14 729 1c5920 580
012 SEB 4 525 1c4b98 d80
013 WAV 4 525 1c4a90 100 00E000-01745F
014 SEB 5 545 1c4708 380
System(017400:017400) SE(0244e0/038fd8: 63%) BGM(0: -1: 0%,1: -1: 0%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4578 4c80
001 SEB 3 999 1d1770 2e00
002 WAV 2 0 1d0fe8 780 0BC000-0F6B0F
003 WAV 3 1 1d0ce0 300 100000-104FFF
004 SEB 20 5 1ce5d8 2700
005 WAV 20 1051 1ce4d0 100 092000-0A5CFF
006 WAV 10 628 1cd348 1180 060000-08E91F
007 SEB 10 705 1cb6c0 1c80
008 SEB 11 706 1c9bb8 1b00
009 SEB 12 707 1c8030 1b80
010 SEB 13 628 1c5ea8 2180
011 SEB 14 729 1c5920 580
012 SEB 4 525 1c4b98 d80
013 WAV 4 525 1c4a90 100 00E000-01745F
014 SEB 5 545 1c4708 380
015 WAV 5 545 1c4600 100 018000-01FEEF
System(017400:017400) SE(0243d8/038fd8: 63%) BGM(0: -1: 0%,1: -1: 0%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4578 4c80
001 SEB 3 999 1d1770 2e00
002 WAV 2 0 1d0fe8 780 0BC000-0F6B0F
003 WAV 3 1 1d0ce0 300 100000-104FFF
004 SEB 20 5 1ce5d8 2700
005 WAV 20 1051 1ce4d0 100 092000-0A5CFF
006 WAV 10 628 1cd348 1180 060000-08E91F
007 SEB 10 705 1cb6c0 1c80
008 SEB 11 706 1c9bb8 1b00
009 SEB 12 707 1c8030 1b80
010 SEB 13 628 1c5ea8 2180
011 SEB 14 729 1c5920 580
012 SEB 4 525 1c4b98 d80
013 WAV 4 525 1c4a90 100 00E000-01745F
014 SEB 5 545 1c4708 380
015 WAV 5 545 1c4600 100 018000-01FEEF
016 SEB 6 570 1c3f78 680
System(017400:017400) SE(023d50/038fd8: 62%) BGM(0: -1: 0%,1: -1: 0%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4578 4c80
001 SEB 3 999 1d1770 2e00
002 WAV 2 0 1d0fe8 780 0BC000-0F6B0F
003 WAV 3 1 1d0ce0 300 100000-104FFF
004 SEB 20 5 1ce5d8 2700
005 WAV 20 1051 1ce4d0 100 092000-0A5CFF
006 WAV 10 628 1cd348 1180 060000-08E91F
007 SEB 10 705 1cb6c0 1c80
008 SEB 11 706 1c9bb8 1b00
009 SEB 12 707 1c8030 1b80
010 SEB 13 628 1c5ea8 2180
011 SEB 14 729 1c5920 580
012 SEB 4 525 1c4b98 d80
013 WAV 4 525 1c4a90 100 00E000-01745F
014 SEB 5 545 1c4708 380
015 WAV 5 545 1c4600 100 018000-01FEEF
016 SEB 6 570 1c3f78 680
017 WAV 6 570 1c3e70 100 022000-02B49F
System(017400:017400) SE(023c48/038fd8: 62%) BGM(0: -1: 0%,1: -1: 0%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4578 4c80
001 SEB 3 999 1d1770 2e00
002 WAV 2 0 1d0fe8 780 0BC000-0F6B0F
003 WAV 3 1 1d0ce0 300 100000-104FFF
004 SEB 20 5 1ce5d8 2700
005 WAV 20 1051 1ce4d0 100 092000-0A5CFF
006 WAV 10 628 1cd348 1180 060000-08E91F
007 SEB 10 705 1cb6c0 1c80
008 SEB 11 706 1c9bb8 1b00
009 SEB 12 707 1c8030 1b80
010 SEB 13 628 1c5ea8 2180
011 SEB 14 729 1c5920 580
012 SEB 4 525 1c4b98 d80
013 WAV 4 525 1c4a90 100 00E000-01745F
014 SEB 5 545 1c4708 380
015 WAV 5 545 1c4600 100 018000-01FEEF
016 SEB 6 570 1c3f78 680
017 WAV 6 570 1c3e70 100 022000-02B49F
System(017400:017400) SE(023c48/038fd8: 62%) BGM(0:152: 91%,1: -1: 0%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4578 4c80
001 SEB 3 999 1d1770 2e00
002 WAV 2 0 1d0fe8 780 0BC000-0F6B0F
003 WAV 3 1 1d0ce0 300 100000-104FFF
004 SEB 20 5 1ce5d8 2700
005 WAV 20 1051 1ce4d0 100 092000-0A5CFF
006 WAV 10 628 1cd348 1180 060000-08E91F
007 SEB 10 705 1cb6c0 1c80
008 SEB 11 706 1c9bb8 1b00
009 SEB 12 707 1c8030 1b80
010 SEB 13 628 1c5ea8 2180
011 SEB 14 729 1c5920 580
012 SEB 4 525 1c4b98 d80
013 WAV 4 525 1c4a90 100 00E000-01745F
014 SEB 5 545 1c4708 380
015 WAV 5 545 1c4600 100 018000-01FEEF
016 SEB 6 570 1c3f78 680
017 WAV 6 570 1c3e70 100 022000-02B49F
018 WAV 0 152 1c35e8 880 105000-1F33FF
System(017400:017400) SE(0233c0/038fd8: 61%) BGM(0:152: 91%,1: -1: 0%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4578 4c80
001 SEB 3 999 1d1770 2e00
002 WAV 2 0 1d0fe8 780 0BC000-0F6B0F
003 WAV 3 1 1d0ce0 300 100000-104FFF
004 SEB 20 5 1ce5d8 2700
005 WAV 20 1051 1ce4d0 100 092000-0A5CFF
006 WAV 10 628 1cd348 1180 060000-08E91F
007 SEB 10 705 1cb6c0 1c80
008 SEB 11 706 1c9bb8 1b00
009 SEB 12 707 1c8030 1b80
010 SEB 13 628 1c5ea8 2180
011 SEB 14 729 1c5920 580
012 SEB 4 525 1c4b98 d80
013 WAV 4 525 1c4a90 100 00E000-01745F
014 SEB 5 545 1c4708 380
015 WAV 5 545 1c4600 100 018000-01FEEF
016 SEB 6 570 1c3f78 680
017 WAV 6 570 1c3e70 100 022000-02B49F
018 WAV 0 152 1c35e8 880 105000-1F33FF
System(017400:017400) SE(0233c0/038fd8: 61%) BGM(0:152: 91%,1:153: 40%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4578 4c80
001 SEB 3 999 1d1770 2e00
002 WAV 2 0 1d0fe8 780 0BC000-0F6B0F
003 WAV 3 1 1d0ce0 300 100000-104FFF
004 SEB 20 5 1ce5d8 2700
005 WAV 20 1051 1ce4d0 100 092000-0A5CFF
006 WAV 10 628 1cd348 1180 060000-08E91F
007 SEB 10 705 1cb6c0 1c80
008 SEB 11 706 1c9bb8 1b00
009 SEB 12 707 1c8030 1b80
010 SEB 13 628 1c5ea8 2180
011 SEB 14 729 1c5920 580
012 SEB 4 525 1c4b98 d80
013 WAV 4 525 1c4a90 100 00E000-01745F
014 SEB 5 545 1c4708 380
015 WAV 5 545 1c4600 100 018000-01FEEF
016 SEB 6 570 1c3f78 680
017 WAV 6 570 1c3e70 100 022000-02B49F
018 WAV 0 152 1c35e8 880 105000-1F33FF
019 SEB 7 409 1c26e0 f00
System(017400:017400) SE(0224b8/038fd8: 60%) BGM(0:152: 91%,1:153: 40%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4578 4c80
001 SEB 3 999 1d1770 2e00
002 WAV 2 0 1d0fe8 780 0BC000-0F6B0F
003 WAV 3 1 1d0ce0 300 100000-104FFF
004 SEB 20 5 1ce5d8 2700
005 WAV 20 1051 1ce4d0 100 092000-0A5CFF
006 WAV 10 628 1cd348 1180 060000-08E91F
007 SEB 10 705 1cb6c0 1c80
008 SEB 11 706 1c9bb8 1b00
009 SEB 12 707 1c8030 1b80
010 SEB 13 628 1c5ea8 2180
011 SEB 14 729 1c5920 580
012 SEB 4 525 1c4b98 d80
013 WAV 4 525 1c4a90 100 00E000-01745F
014 SEB 5 545 1c4708 380
015 WAV 5 545 1c4600 100 018000-01FEEF
016 SEB 6 570 1c3f78 680
017 WAV 6 570 1c3e70 100 022000-02B49F
018 WAV 0 152 1c35e8 880 105000-1F33FF
019 SEB 7 409 1c26e0 f00
020 WAV 7 409 1c2558 180 02C000-033FCF
System(017400:017400) SE(022330/038fd8: 60%) BGM(0:152: 91%,1:153: 40%)
Closing plugins...
Closing DEV9
Closing FW
Closing USB
Closing CDVD
Closing SPU2
* SPU2-X: Waiting for DSound thread to finish... Done.
Closing PAD
Closing GS
Plugins closed successfully.
Decommitting host memory for virtual systems...
EE/iR5900-32 Recompiler Reset
Shutting down plugins...
Plugins shutdown successfully.
(GameDB) Unloading...
Reply
#8
do you have another PS2 ?
CPU : AMD Ryzen 7 3800X
Mobo : Asus PRIME B450-PLUS
GPU : NVIDIA GeForce RTX 3070
RAM : 16 Go
Reply
#9
i have a real ps2 and the newest pcsx2 emulator Laugh
Reply
#10
I see you have the very first PS2 model, but do you have another one ?
CPU : AMD Ryzen 7 3800X
Mobo : Asus PRIME B450-PLUS
GPU : NVIDIA GeForce RTX 3070
RAM : 16 Go
Reply




Users browsing this thread: 2 Guest(s)