(12-15-2018, 09:17 PM)CK1 Wrote: Please post the contents of the emulog.txt file after the problem occurs. The file can be found in "My Documents\PCSX2\logs" for the installer version or in "PCSX2\logs" for the portable/binary version.
Please make sure to enclose your emulog in code tags like so (remove the empty space on the closing code tag!):
[code]
Pasted emulog goes here
[ /code]
PCSX2 1.4.0-20160105132032- compiled on Jan 5 2016
Savestate version: 0x9a0b0000
Host Machine Init:
Operating System = Microsoft Windows 10 Pro (build 17134), 64-bit
Physical RAM = 4043 MB
CPU name = Intel® Pentium® CPU B940 @ 2.00GHz
Vendor/Model = GenuineIntel (stepping 07)
CPU speed = 1.994 ghz (2 logical threads)
x86PType = Standard OEM
x86Flags = bfebfbff 0dbae39f
x86EFlags = 28100000
x86 Features Detected:
SSE2.. SSE3.. SSSE3.. SSE4.1.. SSE4.2
Reserving memory for recompilers...
Loading plugins...
Binding GS: C:\Program Files (x86)\PCSX2 1.4.0\Plugins\gsdx32-sse2.dll
Windows 10.0.17134
Binding PAD: C:\Program Files (x86)\PCSX2 1.4.0\Plugins\lilypad.dll
Binding SPU2: C:\Program Files (x86)\PCSX2 1.4.0\Plugins\spu2-x.dll
(GameDB) 9693 games on record (loaded in 344ms)
Binding CDVD: C:\Program Files (x86)\PCSX2 1.4.0\Plugins\cdvdGigaherz.dll
Binding USB: C:\Program Files (x86)\PCSX2 1.4.0\Plugins\USBnull.dll
Binding FW: C:\Program Files (x86)\PCSX2 1.4.0\Plugins\FWnull.dll
Binding DEV9: C:\Program Files (x86)\PCSX2 1.4.0\Plugins\DEV9null.dll
Plugins loaded successfully.
HotSwapping to new ISO src image!
HLE Notice: ELF does not have a path.
Initializing plugins...
Init GS
Windows 10.0.17134
Init PAD
Init SPU2
Init CDVD
Init USB
Init FW
Init DEV9
Plugins initialized successfully.
Opening plugins...
Opening GS
Opening PAD
Opening SPU2
Current Renderer: Direct3D9 (Hardware mode)
Opening CDVD
isoFile open ok: C:\Users\Jacob\Documents\Iso games\Kingdom hearts 2.iso
Image type = DVD
* CDVD Disk Open: DVD, Single layer or unknown:
* * Track 1: Data (Mode 1) (1936768 sectors)
Opening USB
Opening FW
Opening DEV9
Intel® HD Graphics (9.17.10.4459)
McdSlot 0 [File]: C:\Users\Jacob\Documents\PCSX2\memcards\Mcd001.ps2
McdSlot 1 [File]: C:\Users\Jacob\Documents\PCSX2\memcards\Mcd002.ps2
Plugins opened successfully.
EE/iR5900-32 Recompiler Reset
Bios Found: Japan v01.00(17/01/2000) Console
BIOS rom1 module not found, skipping...
BIOS rom2 module not found, skipping...
BIOS erom module not found, skipping...
(UpdateVSyncRate) Mode Changed to NTSC.
(UpdateVSyncRate) FPS Limit Changed : 59.94 fps
# Initialize memory (rev:3.17, ctm:393Mhz, cpuclk:295Mhz )
PlayStation 2 ======== Hard reset boot
ROMGEN=2000-0117, IOP info (CPUID=1f, CACH_CONFIG=ffffffff, 2MB, IOP mode)
<20000117-050310,ROMconf,:11232>
# Total accessable memory size: 32 MB (B:2:8:0)
# TLB spad=0 kernel=1:12 default=13:30 extended=31:38
# Initialize Start.
# Initialize GS ...
# Initialize INTC ...
# Initialize TIMER ...
# Initialize DMAC ...
# Initialize VU1 ...
# Initialize VIF1 ...
# Initialize GIF ...
# Initialize VU0 ...
# Initialize VIF0 ...
# Initialize IPU ...
# Initialize FPU ...
# Initialize User Memory ...
# Initialize Scratch Pad ...
# Initialize Done.
EE DECI2 Manager version 0.06 Dec 10 1999 17:48:37
CPUID=2e20, BoardID=0, ROMGEN=2000-0117, 32M
(SYSTEM.CNF) Detected PS2 Disc = cdrom0:\SLUS_210.05;1
(SYSTEM.CNF) Software version = 1.00
(SYSTEM.CNF) Disc region type = NTSC
ELF (cdrom0:\SLUS_210.05;1) Game CRC = 0xDA0535FD, EntryPoint = 0x0010001C
(SYSTEM.CNF) Detected PS2 Disc = cdrom0:\SLUS_210.05;1
(SYSTEM.CNF) Software version = 1.00
(SYSTEM.CNF) Disc region type = NTSC
IOP Realtime Kernel Ver.0.9.1
Copyright 1999 © Sony Computer Entertainment Inc.
Reboot service module.(99/11/10)
cdvd driver module version 0.1.1 ©SCEI
Load File service.(99/11/05)
Multi Threaded Fileio module.(99/11/15)
iop heap service (99/11/03)
loadelf: fname cdrom0:¥SLUS_210.05;1 secname all
loadelf version 3.30
Input ELF format filename = cdrom0:¥SLUS_210.05;1
0 00100000 00288ebc .........................................
Loaded, cdrom0:¥SLUS_210.05;1
start address 0x10001c
gp address 00000000
# Loader 'cdrom0:¥SLUS_210.05;1'

c=0010001c
Not found Cheats file: C:\Users\Jacob\Documents\PCSX2\cheats\DA0535FD.pnach
Overall 0 Cheats loaded
Get Reboot Request From EE
PlayStation 2 ======== Update rebooting..
PlayStation 2 ======== Update reboot complete
cdvdman Init
IOP Realtime Kernel Ver. 2.2
Copyright 1999-2002 © Sony Computer Entertainment Inc.
Reboot service module.(99/11/10)
cdvd driver module version 0.1.1 ©SCEI
Load File service.(99/11/05)
Multi Threaded Fileio module.(99/11/15)
iop heap service (99/11/03)
loadmodule: fname cdrom0:¥SIO2MAN.IRX args 0 arg
loadmodule: id 25, ret 0
loadmodule: fname cdrom0:¥SIO2D.IRX args 0 arg
loadmodule: id 26, ret 0
loadmodule: fname cdrom0:¥DBCMAN.IRX args 0 arg
loadmodule: id 27, ret 0
loadmodule: fname cdrom0:¥PAD2¥DS2O.IRX args 0 arg
loadmodule: id 28, ret 0
loadmodule: fname cdrom0:¥PAD2¥DS2O.IRX args 0 arg
loadmodule: id 29, ret 0
loadmodule: fname cdrom0:¥MCMAN.IRX args 0 arg
loadmodule: id 30, ret 2
loadmodule: fname cdrom0:¥MCSERV.IRX args 0 arg
loadmodule: id 31, ret 2
loadmodule: fname cdrom0:¥LIBSD.IRX args 0 arg
loadmodule: id 32, ret 0
loadmodule: fname cdrom0:¥LIBSSL.IRX args 0 arg
[44mSquare-Enix SoundDriver Jan 13 2006 13:40:39 by Hitoshi Ohori[0m
loadmodule: id 33, ret 2
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
System(017400:017400) SE(038fd8/038fd8:100%) BGM(0: -1: 0%,1: -1: 0%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4478 4d80
System(017400:017400) SE(034250/038fd8: 91%) BGM(0: -1: 0%,1: -1: 0%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4478 4d80
001 SEB 3 999 1d1b70 2900
System(017400:017400) SE(031948/038fd8: 86%) BGM(0: -1: 0%,1: -1: 0%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4478 4d80
001 SEB 3 999 1d1b70 2900
002 WAV 2 0 1d13e8 780 0BC000-0F5DDF
System(017400:017400) SE(0311c0/038fd8: 86%) BGM(0: -1: 0%,1: -1: 0%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4478 4d80
001 SEB 3 999 1d1b70 2900
002 WAV 2 0 1d13e8 780 0BC000-0F5DDF
003 WAV 3 1 1d10e0 300 100000-104FFF
System(017400:017400) SE(030eb8/038fd8: 85%) BGM(0: -1: 0%,1: -1: 0%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4478 4d80
001 SEB 3 999 1d1b70 2900
002 WAV 2 0 1d13e8 780 0BC000-0F5DDF
003 WAV 3 1 1d10e0 300 100000-104FFF
004 SEB 20 19 1cfe58 1280
System(017400:017400) SE(02fc30/038fd8: 83%) BGM(0: -1: 0%,1: -1: 0%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4478 4d80
001 SEB 3 999 1d1b70 2900
002 WAV 2 0 1d13e8 780 0BC000-0F5DDF
003 WAV 3 1 1d10e0 300 100000-104FFF
004 SEB 20 19 1cfe58 1280
005 WAV 20 1054 1cfcd0 180 092000-0A68DF
System(017400:017400) SE(02faa8/038fd8: 83%) BGM(0: -1: 0%,1: -1: 0%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4478 4d80
001 SEB 3 999 1d1b70 2900
002 WAV 2 0 1d13e8 780 0BC000-0F5DDF
003 WAV 3 1 1d10e0 300 100000-104FFF
004 SEB 20 19 1cfe58 1280
005 WAV 20 1054 1cfcd0 180 092000-0A68DF
006 WAV 10 635 1cf248 a80 060000-09192F
System(017400:017400) SE(02f020/038fd8: 82%) BGM(0: -1: 0%,1: -1: 0%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4478 4d80
001 SEB 3 999 1d1b70 2900
002 WAV 2 0 1d13e8 780 0BC000-0F5DDF
003 WAV 3 1 1d10e0 300 100000-104FFF
004 SEB 20 19 1cfe58 1280
005 WAV 20 1054 1cfcd0 180 092000-0A68DF
006 WAV 10 635 1cf248 a80 060000-09192F
007 SEB 10 714 1cd3c0 1e80
System(017400:017400) SE(02d198/038fd8: 79%) BGM(0: -1: 0%,1: -1: 0%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4478 4d80
001 SEB 3 999 1d1b70 2900
002 WAV 2 0 1d13e8 780 0BC000-0F5DDF
003 WAV 3 1 1d10e0 300 100000-104FFF
004 SEB 20 19 1cfe58 1280
005 WAV 20 1054 1cfcd0 180 092000-0A68DF
006 WAV 10 635 1cf248 a80 060000-09192F
007 SEB 10 714 1cd3c0 1e80
008 SEB 11 715 1cb838 1b80
System(017400:017400) SE(02b610/038fd8: 76%) BGM(0: -1: 0%,1: -1: 0%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4478 4d80
001 SEB 3 999 1d1b70 2900
002 WAV 2 0 1d13e8 780 0BC000-0F5DDF
003 WAV 3 1 1d10e0 300 100000-104FFF
004 SEB 20 19 1cfe58 1280
005 WAV 20 1054 1cfcd0 180 092000-0A68DF
006 WAV 10 635 1cf248 a80 060000-09192F
007 SEB 10 714 1cd3c0 1e80
008 SEB 11 715 1cb838 1b80
009 SEB 12 716 1c9c30 1c00
System(017400:017400) SE(029a08/038fd8: 73%) BGM(0: -1: 0%,1: -1: 0%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4478 4d80
001 SEB 3 999 1d1b70 2900
002 WAV 2 0 1d13e8 780 0BC000-0F5DDF
003 WAV 3 1 1d10e0 300 100000-104FFF
004 SEB 20 19 1cfe58 1280
005 WAV 20 1054 1cfcd0 180 092000-0A68DF
006 WAV 10 635 1cf248 a80 060000-09192F
007 SEB 10 714 1cd3c0 1e80
008 SEB 11 715 1cb838 1b80
009 SEB 12 716 1c9c30 1c00
010 SEB 13 717 1c7fa8 1c80
System(017400:017400) SE(027d80/038fd8: 69%) BGM(0: -1: 0%,1: -1: 0%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4478 4d80
001 SEB 3 999 1d1b70 2900
002 WAV 2 0 1d13e8 780 0BC000-0F5DDF
003 WAV 3 1 1d10e0 300 100000-104FFF
004 SEB 20 19 1cfe58 1280
005 WAV 20 1054 1cfcd0 180 092000-0A68DF
006 WAV 10 635 1cf248 a80 060000-09192F
007 SEB 10 714 1cd3c0 1e80
008 SEB 11 715 1cb838 1b80
009 SEB 12 716 1c9c30 1c00
010 SEB 13 717 1c7fa8 1c80
011 SEB 14 729 1c7a20 580
System(017400:017400) SE(0277f8/038fd8: 69%) BGM(0: -1: 0%,1: -1: 0%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4478 4d80
001 SEB 3 999 1d1b70 2900
002 WAV 2 0 1d13e8 780 0BC000-0F5DDF
003 WAV 3 1 1d10e0 300 100000-104FFF
004 SEB 20 19 1cfe58 1280
005 WAV 20 1054 1cfcd0 180 092000-0A68DF
006 WAV 10 635 1cf248 a80 060000-09192F
007 SEB 10 714 1cd3c0 1e80
008 SEB 11 715 1cb838 1b80
009 SEB 12 716 1c9c30 1c00
010 SEB 13 717 1c7fa8 1c80
011 SEB 14 729 1c7a20 580
012 SEB 4 525 1c6c98 d80
System(017400:017400) SE(026a70/038fd8: 67%) BGM(0: -1: 0%,1: -1: 0%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4478 4d80
001 SEB 3 999 1d1b70 2900
002 WAV 2 0 1d13e8 780 0BC000-0F5DDF
003 WAV 3 1 1d10e0 300 100000-104FFF
004 SEB 20 19 1cfe58 1280
005 WAV 20 1054 1cfcd0 180 092000-0A68DF
006 WAV 10 635 1cf248 a80 060000-09192F
007 SEB 10 714 1cd3c0 1e80
008 SEB 11 715 1cb838 1b80
009 SEB 12 716 1c9c30 1c00
010 SEB 13 717 1c7fa8 1c80
011 SEB 14 729 1c7a20 580
012 SEB 4 525 1c6c98 d80
013 WAV 4 525 1c6b90 100 00E000-01745F
System(017400:017400) SE(026968/038fd8: 67%) BGM(0: -1: 0%,1: -1: 0%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4478 4d80
001 SEB 3 999 1d1b70 2900
002 WAV 2 0 1d13e8 780 0BC000-0F5DDF
003 WAV 3 1 1d10e0 300 100000-104FFF
004 SEB 20 19 1cfe58 1280
005 WAV 20 1054 1cfcd0 180 092000-0A68DF
006 WAV 10 635 1cf248 a80 060000-09192F
007 SEB 10 714 1cd3c0 1e80
008 SEB 11 715 1cb838 1b80
009 SEB 12 716 1c9c30 1c00
010 SEB 13 717 1c7fa8 1c80
011 SEB 14 729 1c7a20 580
012 SEB 4 525 1c6c98 d80
013 WAV 4 525 1c6b90 100 00E000-01745F
System(017400:017400) SE(026968/038fd8: 67%) BGM(0: 54: 40%,1: -1: 0%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4478 4d80
001 SEB 3 999 1d1b70 2900
002 WAV 2 0 1d13e8 780 0BC000-0F5DDF
003 WAV 3 1 1d10e0 300 100000-104FFF
004 SEB 20 19 1cfe58 1280
005 WAV 20 1054 1cfcd0 180 092000-0A68DF
006 WAV 10 635 1cf248 a80 060000-09192F
007 SEB 10 714 1cd3c0 1e80
008 SEB 11 715 1cb838 1b80
009 SEB 12 716 1c9c30 1c00
010 SEB 13 717 1c7fa8 1c80
011 SEB 14 729 1c7a20 580
012 SEB 4 525 1c6c98 d80
013 WAV 4 525 1c6b90 100 00E000-01745F
014 WAV 0 54 1c6288 900 105000-1F4D8F
System(017400:017400) SE(026060/038fd8: 66%) BGM(0: 54: 40%,1: -1: 0%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4478 4d80
001 SEB 3 999 1d1b70 2900
002 WAV 2 0 1d13e8 780 0BC000-0F5DDF
003 WAV 3 1 1d10e0 300 100000-104FFF
004 SEB 20 19 1cfe58 1280
005 WAV 20 1054 1cfcd0 180 092000-0A68DF
006 WAV 10 635 1cf248 a80 060000-09192F
007 SEB 10 714 1cd3c0 1e80
008 SEB 11 715 1cb838 1b80
009 SEB 12 716 1c9c30 1c00
010 SEB 13 717 1c7fa8 1c80
011 SEB 14 729 1c7a20 580
012 SEB 4 525 1c6c98 d80
013 WAV 4 525 1c6b90 100 00E000-01745F
014 WAV 0 54 1c6288 900 105000-1F4D8F
System(017400:017400) SE(026060/038fd8: 66%) BGM(0: 54: 40%,1: 55: 68%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4478 4d80
001 SEB 3 999 1d1b70 2900
002 WAV 2 0 1d13e8 780 0BC000-0F5DDF
003 WAV 3 1 1d10e0 300 100000-104FFF
004 SEB 20 19 1cfe58 1280
005 WAV 20 1054 1cfcd0 180 092000-0A68DF
006 WAV 10 635 1cf248 a80 060000-09192F
007 SEB 10 714 1cd3c0 1e80
008 SEB 11 715 1cb838 1b80
009 SEB 12 716 1c9c30 1c00
010 SEB 13 717 1c7fa8 1c80
011 SEB 14 729 1c7a20 580
012 SEB 4 525 1c6c98 d80
013 WAV 4 525 1c6b90 100 00E000-01745F
014 WAV 0 54 1c6288 900 105000-1F4D8F
015 SEB 21 19 1c5000 1280
System(017400:017400) SE(024dd8/038fd8: 64%) BGM(0: 54: 40%,1: 55: 68%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4478 4d80
001 SEB 3 999 1d1b70 2900
002 WAV 2 0 1d13e8 780 0BC000-0F5DDF
003 WAV 3 1 1d10e0 300 100000-104FFF
004 SEB 20 19 1cfe58 1280
005 WAV 20 1054 1cfcd0 180 092000-0A68DF
006 WAV 10 635 1cf248 a80 060000-09192F
007 SEB 10 714 1cd3c0 1e80
008 SEB 11 715 1cb838 1b80
009 SEB 12 716 1c9c30 1c00
010 SEB 13 717 1c7fa8 1c80
011 SEB 14 729 1c7a20 580
012 SEB 4 525 1c6c98 d80
013 WAV 4 525 1c6b90 100 00E000-01745F
014 WAV 0 54 1c6288 900 105000-1F4D8F
015 SEB 21 19 1c5000 1280
016 WAV 21 1062 1c4ef8 100 0A7000-0BB37F
System(017400:017400) SE(024cd0/038fd8: 64%) BGM(0: 54: 40%,1: 55: 68%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4478 4d80
001 SEB 3 999 1d1b70 2900
002 WAV 2 0 1d13e8 780 0BC000-0F5DDF
003 WAV 3 1 1d10e0 300 100000-104FFF
004 SEB 20 19 1cfe58 1280
005 WAV 20 1054 1cfcd0 180 092000-0A68DF
006 WAV 10 635 1cf248 a80 060000-09192F
007 SEB 10 714 1cd3c0 1e80
008 SEB 11 715 1cb838 1b80
009 SEB 12 716 1c9c30 1c00
010 SEB 13 717 1c7fa8 1c80
011 SEB 14 729 1c7a20 580
012 SEB 4 525 1c6c98 d80
013 WAV 4 525 1c6b90 100 00E000-01745F
014 WAV 0 54 1c6288 900 105000-1F4D8F
015 SEB 21 19 1c5000 1280
016 WAV 21 1062 1c4ef8 100 0A7000-0BB37F
017 SEB 30 257 1c4770 780
System(017400:017400) SE(024548/038fd8: 63%) BGM(0: 54: 40%,1: 55: 68%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4478 4d80
001 SEB 3 999 1d1b70 2900
002 WAV 2 0 1d13e8 780 0BC000-0F5DDF
003 WAV 3 1 1d10e0 300 100000-104FFF
004 SEB 20 19 1cfe58 1280
005 WAV 20 1054 1cfcd0 180 092000-0A68DF
006 WAV 10 635 1cf248 a80 060000-09192F
007 SEB 10 714 1cd3c0 1e80
008 SEB 11 715 1cb838 1b80
009 SEB 12 716 1c9c30 1c00
010 SEB 13 717 1c7fa8 1c80
011 SEB 14 729 1c7a20 580
012 SEB 4 525 1c6c98 d80
013 WAV 4 525 1c6b90 100 00E000-01745F
014 WAV 0 54 1c6288 900 105000-1F4D8F
015 SEB 21 19 1c5000 1280
016 WAV 21 1062 1c4ef8 100 0A7000-0BB37F
017 SEB 30 257 1c4770 780
018 WAV 30 257 1c4668 100 036000-03878F
System(017400:017400) SE(024440/038fd8: 63%) BGM(0: 54: 40%,1: 55: 68%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4478 4d80
001 SEB 3 999 1d1b70 2900
002 WAV 2 0 1d13e8 780 0BC000-0F5DDF
003 WAV 3 1 1d10e0 300 100000-104FFF
004 SEB 20 19 1cfe58 1280
005 WAV 20 1054 1cfcd0 180 092000-0A68DF
006 WAV 10 635 1cf248 a80 060000-09192F
007 SEB 10 714 1cd3c0 1e80
008 SEB 11 715 1cb838 1b80
009 SEB 12 716 1c9c30 1c00
010 SEB 13 717 1c7fa8 1c80
011 SEB 14 729 1c7a20 580
012 SEB 4 525 1c6c98 d80
013 WAV 4 525 1c6b90 100 00E000-01745F
014 WAV 0 54 1c6288 900 105000-1F4D8F
015 SEB 21 19 1c5000 1280
016 WAV 21 1062 1c4ef8 100 0A7000-0BB37F
017 SEB 30 257 1c4770 780
018 WAV 30 257 1c4668 100 036000-03878F
019 SEB 31 272 1c4360 300
System(017400:017400) SE(024138/038fd8: 63%) BGM(0: 54: 40%,1: 55: 68%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4478 4d80
001 SEB 3 999 1d1b70 2900
002 WAV 2 0 1d13e8 780 0BC000-0F5DDF
003 WAV 3 1 1d10e0 300 100000-104FFF
004 SEB 20 19 1cfe58 1280
005 WAV 20 1054 1cfcd0 180 092000-0A68DF
006 WAV 10 635 1cf248 a80 060000-09192F
007 SEB 10 714 1cd3c0 1e80
008 SEB 11 715 1cb838 1b80
009 SEB 12 716 1c9c30 1c00
010 SEB 13 717 1c7fa8 1c80
011 SEB 14 729 1c7a20 580
012 SEB 4 525 1c6c98 d80
013 WAV 4 525 1c6b90 100 00E000-01745F
014 WAV 0 54 1c6288 900 105000-1F4D8F
015 SEB 21 19 1c5000 1280
016 WAV 21 1062 1c4ef8 100 0A7000-0BB37F
017 SEB 30 257 1c4770 780
018 WAV 30 257 1c4668 100 036000-03878F
019 SEB 31 272 1c4360 300
020 WAV 31 272 1c4258 100 039000-03EF0F
System(017400:017400) SE(024030/038fd8: 63%) BGM(0: 54: 40%,1: 55: 68%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4478 4d80
001 SEB 3 999 1d1b70 2900
002 WAV 2 0 1d13e8 780 0BC000-0F5DDF
003 WAV 3 1 1d10e0 300 100000-104FFF
004 SEB 20 19 1cfe58 1280
005 WAV 20 1054 1cfcd0 180 092000-0A68DF
006 WAV 10 635 1cf248 a80 060000-09192F
007 SEB 10 714 1cd3c0 1e80
008 SEB 11 715 1cb838 1b80
009 SEB 12 716 1c9c30 1c00
010 SEB 13 717 1c7fa8 1c80
011 SEB 14 729 1c7a20 580
012 SEB 4 525 1c6c98 d80
013 WAV 4 525 1c6b90 100 00E000-01745F
014 WAV 0 54 1c6288 900 105000-1F4D8F
015 SEB 21 19 1c5000 1280
016 WAV 21 1062 1c4ef8 100 0A7000-0BB37F
017 SEB 30 257 1c4770 780
018 WAV 30 257 1c4668 100 036000-03878F
019 SEB 31 272 1c4360 300
020 WAV 31 272 1c4258 100 039000-03EF0F
021 SEB 5 545 1c3ed0 380
System(017400:017400) SE(023ca8/038fd8: 62%) BGM(0: 54: 40%,1: 55: 68%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4478 4d80
001 SEB 3 999 1d1b70 2900
002 WAV 2 0 1d13e8 780 0BC000-0F5DDF
003 WAV 3 1 1d10e0 300 100000-104FFF
004 SEB 20 19 1cfe58 1280
005 WAV 20 1054 1cfcd0 180 092000-0A68DF
006 WAV 10 635 1cf248 a80 060000-09192F
007 SEB 10 714 1cd3c0 1e80
008 SEB 11 715 1cb838 1b80
009 SEB 12 716 1c9c30 1c00
010 SEB 13 717 1c7fa8 1c80
011 SEB 14 729 1c7a20 580
012 SEB 4 525 1c6c98 d80
013 WAV 4 525 1c6b90 100 00E000-01745F
014 WAV 0 54 1c6288 900 105000-1F4D8F
015 SEB 21 19 1c5000 1280
016 WAV 21 1062 1c4ef8 100 0A7000-0BB37F
017 SEB 30 257 1c4770 780
018 WAV 30 257 1c4668 100 036000-03878F
019 SEB 31 272 1c4360 300
020 WAV 31 272 1c4258 100 039000-03EF0F
021 SEB 5 545 1c3ed0 380
022 WAV 5 545 1c3dc8 100 018000-01FEEF
System(017400:017400) SE(023ba0/038fd8: 62%) BGM(0: 54: 40%,1: 55: 68%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4478 4d80
001 SEB 3 999 1d1b70 2900
002 WAV 2 0 1d13e8 780 0BC000-0F5DDF
003 WAV 3 1 1d10e0 300 100000-104FFF
004 SEB 20 19 1cfe58 1280
005 WAV 20 1054 1cfcd0 180 092000-0A68DF
006 WAV 10 635 1cf248 a80 060000-09192F
007 SEB 10 714 1cd3c0 1e80
008 SEB 11 715 1cb838 1b80
009 SEB 12 716 1c9c30 1c00
010 SEB 13 717 1c7fa8 1c80
011 SEB 14 729 1c7a20 580
012 SEB 4 525 1c6c98 d80
013 WAV 4 525 1c6b90 100 00E000-01745F
014 WAV 0 54 1c6288 900 105000-1F4D8F
015 SEB 21 19 1c5000 1280
016 WAV 21 1062 1c4ef8 100 0A7000-0BB37F
017 SEB 30 257 1c4770 780
018 WAV 30 257 1c4668 100 036000-03878F
019 SEB 31 272 1c4360 300
020 WAV 31 272 1c4258 100 039000-03EF0F
021 SEB 5 545 1c3ed0 380
022 WAV 5 545 1c3dc8 100 018000-01FEEF
023 SEB 6 570 1c3740 680
System(017400:017400) SE(023518/038fd8: 61%) BGM(0: 54: 40%,1: 55: 68%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4478 4d80
001 SEB 3 999 1d1b70 2900
002 WAV 2 0 1d13e8 780 0BC000-0F5DDF
003 WAV 3 1 1d10e0 300 100000-104FFF
004 SEB 20 19 1cfe58 1280
005 WAV 20 1054 1cfcd0 180 092000-0A68DF
006 WAV 10 635 1cf248 a80 060000-09192F
007 SEB 10 714 1cd3c0 1e80
008 SEB 11 715 1cb838 1b80
009 SEB 12 716 1c9c30 1c00
010 SEB 13 717 1c7fa8 1c80
011 SEB 14 729 1c7a20 580
012 SEB 4 525 1c6c98 d80
013 WAV 4 525 1c6b90 100 00E000-01745F
014 WAV 0 54 1c6288 900 105000-1F4D8F
015 SEB 21 19 1c5000 1280
016 WAV 21 1062 1c4ef8 100 0A7000-0BB37F
017 SEB 30 257 1c4770 780
018 WAV 30 257 1c4668 100 036000-03878F
019 SEB 31 272 1c4360 300
020 WAV 31 272 1c4258 100 039000-03EF0F
021 SEB 5 545 1c3ed0 380
022 WAV 5 545 1c3dc8 100 018000-01FEEF
023 SEB 6 570 1c3740 680
024 WAV 6 570 1c3638 100 022000-02B49F
System(017400:017400) SE(023410/038fd8: 61%) BGM(0: 54: 40%,1: 55: 68%)
NO. ID BANK NO ADRS SIZE SPU
000 SEB 2 0 1d4478 4d80
001 SEB 3 999 1d1b70 2900
002 WAV 2 0 1d13e8 780 0BC000-0F5DDF
003 WAV 3 1 1d10e0 300 100000-104FFF
004 SEB 20 19 1cfe58 1280
005 WAV 20 1054 1cfcd0 180 092000-0A68DF
006 WAV 10 635 1cf248 a80 060000-09192F
007 SEB 10 714 1cd3c0 1e80
008 SEB 11 715 1cb838 1b80
009 SEB 12 716 1c9c30 1c00
010 SEB 13 717 1c7fa8 1c80
011 SEB 14 729 1c7a20 580
012 SEB 4 525 1c6c98 d80
013 WAV 4 525 1c6b90 100 00E000-01745F
014 WAV 0 54 1c6288 900 105000-1F4D8F
015 SEB 21 19 1c5000 1280
016 WAV 21 1062 1c4ef8 100 0A7000-0BB37F
017 SEB 30 257 1c4770 780
018 WAV 30 257 1c4668 100 036000-03878F
019 SEB 31 272 1c4360 300
020 WAV 31 272 1c4258 100 039000-03EF0F
021 SEB 5 545 1c3ed0 380
022 WAV 5 545 1c3dc8 100 018000-01FEEF
023 SEB